| Nr | Marka | Model | İmal Yılı | Kapasite | Plaka/Tag | Seri Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLDOZERS | ||||||
| 1 | CATTERPILLAR | CAT D8L | 2015 | 400 HP | A033382 | |
| 2 | CATTERPILLAR | CAT D8K | 2015 | 300 HP | 22527 | |
| CRAWLER LOADERS | ||||||
| 3 | CATERPILLAR | CAT 963 | 2013 | 150 HP | A033382 | |
| 4 | CATERPILLAR | CAT 955L | 2013 | 130 HP | A033394 | |
| RUBBER TIRED LOADERS | ||||||
| 5 | LIEBHERR | L551B | 2007 | 235 HP | D904T196021264 | |
| EXCAVATORS | ||||||
| 6 | CATERPILLAR | CAT 320LME | 2011 | 130 HP | 3XK03743 | |
| 7 | CATERPILLAR | CAT 225 | 2011 | 135 HP | A03337 | |
| 8 | LIEBHERR | R 934 | 2006 | 197 HP | 2000024034 | |
| 9 | LIEBHERR | R 944 | 2010 | 213 HP | 2000024206 | |
| 10 | LIEBHERR | R 954 | 2012 | 302 HP | 2004023153 | |
| 11 | LIEBHERR | R 964 | 2006 | 367 HP | D9406TIEA42004110210 | |
| 12 | LIEBHERR | R 932 | 2004 | 180 HP | D904TB97010093 | |
| BACKHOE LOADERS | ||||||
| 13 | FERMEC | 960 | 2013 | 140 HP | A01513 | |
| SIDE DUMP LOADERS | ||||||
| 14 | ΕΝΚΑ | ZMC-30 | 2014 | 25413659845 | ||
| 15 | D. HANEL | L-513 | 2014 | 547DH69547L3256 | ||
| DRILLING MACHINES - DRIFTERS | ||||||
| 16 | D. HANIEL | JUMBO BFRKv-1 | 2014 | 653DH54328J875 | ||
| 17 | DRIFTER | TIGER YT24 | 2014 | DRT5669314796 | ||
| 18 | CRS. MACHINE | ASTRA P-8 | 2014 | C478564445 | ||
| 19 | HYD.HAM. MON. | BRH570+BRV32 | 2012 | 230 V | 57934 | |
| 20 | CRS & DRILLING | HILTI TE 75 | 2012 | 230 V | 4783ASD4785 | |
| SOUNDING MACHINES | ||||||
| 21 | S. MACHINE | MK - 2 | 2004 | 4578SM325179 | ||
| GRADERS | ||||||
| 22 | CATERPILLAR | CAT 140 G | 2009 | 150 HP | A10144 | |
| ROLLERS | ||||||
| 23 | VIBROMAX | W 1103 D | 2008 | 11 ΤΟΝ | 21258987 | |
| 24 | VIB. DOLLER | DR702RD | 2008 | 1.5 ΤΟΝ | 5208 | |
| TRUCKS | ||||||
| 26 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598680 | |
| 27 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598159 | |
| 28 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598535 | |
| 29 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598283 | |
| 30 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598540 | |
| 31 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598184 | |
| 32 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598685 | |
| 33 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598881 | |
| 34 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598877 | |
| 35 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598585 | |
| 36 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598555 | |
| 37 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598349 | |
| 38 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598582 | |
| 39 | IVECO T-WAY | 450 MODEL | 2022 | 25 ΤΟΝ | 598310 | |
| 40 | FARGO | FARGO | 2004 | 25 ΤΟΝ | YD9A420T-95010 | |
| 41 | FARGO | FARGO | 2004 | 25 ΤΟΝ | YD9A420T-95870 | |
| 42 | MERCEDES | AXOR 4140 8X4 | 2014 | 30 ΤΟΝ | YD9A420T-95360 | |
| 43 | MERCEDES | AXOR 4140 8X4 | 2014 | 30 ΤΟΝ | 40197910926579 | |
| 44 | MERCEDES | AXOR 4140 8X4 | 2014 | 30 ΤΟΝ | 40197910933734 | |
| 45 | MERCEDES | AXOR 4140 8X4 | 2014 | 30 ΤΟΝ | 40197910933730 | |
| 46 | MERCEDES | AXOR 4140 8X4 | 2014 | 30 ΤΟΝ | 40197910934829 | |
| 47 | FORD TRUCKS | TRUCKS 3232 | 2014 | 25 TON | 6CT50501892 | |
| PICK UP | ||||||
| 48 | FORD | RANGER 2.2 TDCİ | 2015 | 2 ΤΟΝ | 73760 | |
| 49 | FORD | RANGER 2.2 TDCİ | 2015 | 2 ΤΟΝ | AA9A100T-19677-F | |
| 50 | VOLKSWAGEN | AMAROK 3.0 TDI | 2016 | 2 ΤΟΝ | 12840565422 | |
| 51 | VOLKSWAGEN | AMAROK 3.0 TDI | 2016 | 2 ΤΟΝ | MAT37455159L02385 | |
| 52 | TATA | XENON 4X4 | 2016 | 2 ΤΟΝ | A184594 | |
| AUTOMOBILES | ||||||
| 53 | TOGG | T10X | 2025 | 4 PERSONS | ||
| 54 | TOGG | T10X | 2025 | 4 PERSONS | ||
| 55 | MERCEDES | EQA 250+ | 2024 | 4 PERSONS | ||
| 56 | MERCEDES | E180 | 2022 | 4 PERSONS | ||
| 57 | BMW | 5.20İ | 2016 | 4 PERSONS | ||
| 58 | RENAULT | MEGANE | 2023 | 4 PERSONS | ||
| 59 | RENAULT | MEGANE | 2023 | 4 PERSONS | ||
| 60 | RENAULT | MEGANE | 2023 | 4 PERSONS | ||
| 61 | RENAULT | MEGANE | 2023 | 4 PERSONS | ||
| 62 | FIAT | DOBLO COMBİ 1.6 | 2022 | 4 PERSONS | ||
| 63 | FIAT | DOBLO COMBİ 1.6 | 2022 | 4 PERSONS | ||
| 64 | FIAT | DOBLO COMBİ 1.6 | 2022 | 4 PERSONS | ||
| 65 | FIAT | DOBLO COMBİ 1.6 | 2022 | 4 PERSONS | ||
| 66 | FIAT | DOBLO COMBİ 1.6 | 2022 | 4 PERSONS | ||
| CRANES | ||||||
| 53 | HIAB | HIAB | 2004 | 1.5 ΤΟΝ | 547H47 | |
| 54 | CMS | CMS | 2004 | 5 ΤΟΝ | CMS432444 | |
| GENERATORS | ||||||
| 69 | AKSA | Cummıns | 2011 | 110 Kva | ||
| 70 | DELTA | Delta | 2023 | 55 Kva | ||
| LEVEL TEST | ||||||
| 71 | NIVO LECIA | WILDNA820 | 2005 | 06 YBM 22 | 17L79 | |
| 72 | TOTAL ST. SOKIA | POWER SET 3000 | 2005 | 06 PM 962 | 11176 | |
| 73 | TOTAL ST. SOKIA | POWER SET 3000 | 2005 | 06 ZD 787 | 5A54 | |
| 74 | TOTAL ST. SOKIA | POWER SET 3000 | 2005 | 06 AP 2659 | 66GH478 | |
| 75 | TEST MACHINE | PIT V SYS.ANLY. | 2005 | A184594 | 9027.80.97 | |
| OTHER EQUIPEMENTS | ||||||
| 76 | VIBRATING COMPACTOR | TUNA | 2005 | 300 Kg | A254A5858 | |
| 77 | COMPRESSOR | ATLAS COPCO | 2007 | 145 cmf | F3M1011F | |
| 78 | CONVERTOR VIBRATOR | AR-EL ARV 42-50-58 | 2007 | 13000 D/d | 246324853 | |
| 79 | CONCRETE MIXER | KOÇAŞ | 2007 | 205 Lt | KLJ478L4578 | |
| 80 | CONSTRUCTION LIFT | MAŞLAK | 2005 | 500 Kg | ||
| 81 | CONCRETE VIBRATOR | MAŞLAK-KOÇAŞ | 2007 | 3000 D/d | ||
| 82 | PIPE QUAY SET | ÇÖZÜMSAN | 2007 | 5000 m2 | ||
| 83 | STEEL BLOCK SYSTEM | |||||
| 84 | WATER TANK | ÇEKA | 2013 | |||
| 85 | DIESEL MOTOPUMP | PANCAR MOTOR | 2009 | 8 HP | ||
| 86 | SUBMERSIBLE PUMP | FLYGT | 2004 | 4" | ||
| 87 | WELDING MACHINE | MUHTELİF | 2004 | |||
| 88 | SITE ACCOMADATION | DORÇE-TREYSAN | 2003 | |||
Linkler
Hakkımızda
Sur Construction Ltd., proje aşamasından anahtar teslimine kadar müteahhitlik firması olarak işin her aşamasında güvenilir çözüm ortağınız olmayı hedeflemektedir.
Sur Construction Ltd., alanlarında uzman mühendis, mimar, teknisyen ve diğer teknik personele sahip olarak projelerin en üst düzeyde yapılandırılmasını sağlar.
SUR TURİZM İNŞ. TİC ve SAN. LTD. ŞTİ. Her hakkı saklıdır.
ZeplinGo® | Web Sitesi Tasarımı ile hazırlanmıştır.